人行道护栏理论重量表!2011年卡塔尔亚洲杯
英寸 毫米. 单位 毫米. 英寸. 公斤/米. 磅/英尺.
1/8” 10.3 10S 1.24 0.049 0.28 0.19
1/8” 10.3 STD-40 1.73 0.068 0.37 0.25
1/8” 10.3 XS-80 2.41 0.095 0.48 0.32
1/4” 13.7 10S 1.65 0.065 0.50 0.34
1/4” 13.7 STD-40 2.24 0.088 0.64 0.43
1/4” 13.7 XS-80 3.02 0.119 0.81 0.55
3/8” 17.1 10S 1.65 0.065 0.64 0.43
3/8” 17.1 STD-40 2.31 0.091 0.85 0.57
3/8” 17.1 XS-80 3.20 0.126 1.11 0.75
1/2” 21.3 5S 1.05 0.042 0.53 0.36
1/2” 21.3 10S 2.11 0.083 1.01 0.68
1/2” 21.3 STD-40 2.77 0.109 1.28 0.86
1/2” 21.3 XS-80 3.73 0.147 1.63 1.10
1/2” 21.3 160 4.78 0.188 1.97 1.33
1/2” 21.3 XXS 7.47 0.294 2.57 1.73
3/4” 26.7 5S 1.65 0.065 1.03 0.69
3/4” 26.7 10S 2.11 0.083 1.29 0.87
3/4” 26.7 STD-40 2.87 0.113 1.70 1.14
3/4” 26.7 XS-80 3.91 0.154 2.22 1.49
3/4” 26.7 160 5.56 0.219 2.93 1.97
3/4” 26.7 XXS 7.82 0.308 3.68 2.48
1” 33.4 5S 1.65 0.065 1.31 0.88
1” 33.4 10S 2.77 0.109 2.12 1.42
1” 33.4 STD-40 3.38 0.133 2.53 1.70
1” 33.4 XS-80 4.55 0.179 3.27 2.18
1” 33.4 160 6.35 0.250 4.28 2.88
1” 33.4 XXS 9.09 0.358 5.51 3.71
1 1/4” 42.2 5S 1.65 0.065 1.67 1.12
1 1/4” 42.2 10S 2.77 0.109 2.72 1.83
1 1/4” 42.2 STD-40 3.56 0.140 3.43 2.31
1 1/4” 42.2 XS-80 4.85 0.191 4.51 3.03
1 1/4” 42.2 160 6.35 0.250 5.67 3.81
1 1/4” 42.2 XXS 9.70 0.382 7.85 5.28
1 1/2” 48.3 5S 1.65 0.065 1.92 1.29
1 1/2” 48.3 10S 2.77 0.109 3.14 2.11
1 1/2” 48.3 STD-40 3.68 0.145 4.09 2.75
1 1/2” 48.3 XS-80 5.08 0.200 5.47 3.68
1 1/2” 48.3 160 7.14 0.281 7.32 4.92
|